nfephp-org / sped-nfse-ipm
API para geração e comunicação de RPS e NFSe no padão IPM.
Requires
- php: >= 7.1
- ext-dom: *
- ext-json: *
- ext-libxml: *
- ext-openssl: *
- ext-simplexml: *
- ext-zlib: *
- justinrainbow/json-schema: ^5.2
- nfephp-org/sped-common: ^5.0
- robrichards/xmlseclibs: ^3.0
Requires (Dev)
- nunomaduro/phpinsights: ^1.14
- phpstan/phpstan: ^0.12
- phpunit/phpunit: ^9.1
- scrutinizer/ocular: ^1.3
- squizlabs/php_codesniffer: ^3.5
This package is auto-updated.
Last update: 2020-06-11 20:25:19 UTC
README
Api para comunicação com webservices do Modelo IPM
BETHA TESTES (necessito ajuda para realização de testes)
Este pacote é aderente com os PSR-1, PSR-2 e PSR-4. Se você observar negligências de conformidade, por favor envie um patch via pull request.
Não deixe de se cadastrar no grupo de discussão do NFePHP para acompanhar o desenvolvimento e participar das discussões e tirar duvidas!
Dependências
- PHP >= 7.1
- ext-curl
- ext-soap
- ext-zlib
- ext-dom
- ext-openssl
- ext-json
- ext-simplexml
- ext-libxml
Outras Libs
- nfephp-org/sped-common
- justinrainbow/json-schema
Municipos Atendidos pelo modelo IPM
Os dados cadastrais dos municipios estão em storage/municipios_ipm.json
n | Município | UF | Ibge | Cidade TOM |
---|---|---|---|---|
1 | AGROLANDIA | SC | 4200200 | 8003 |
2 | APIUNA | SC | 4201257 | 9941 |
3 | ARAPONGAS | PR | 4101507 | 7427 |
4 | ARAQUARI | SC | 4201307 | 8025 |
5 | ASCURRA | SC | 4201703 | 8033 |
6 | AURORA | SC | 4201901 | 8037 |
7 | BARRA DO SUL (BALNEARIO) | SC | 4202057 | 5549 |
8 | BARRA VELHA | SC | 4202107 | 8041 |
9 | BENEDITO NOVO | SC | 4202206 | 8043 |
10 | BIGUACU | SC | 4202305 | 8045 |
11 | BRUSQUE | SC | 4202909 | 8055 |
12 | CAMPO LARGO | PR | 4104204 | 7481 |
13 | CAMPO MOURAO | PR | 4104303 | 7483 |
14 | CANDELARIA | RS | 4304200 | 8581 |
15 | CASCAVEL | PR | 4104808 | 7493 |
16 | CASTRO | PR | 4104907 | 7495 |
17 | COLOMBO | PR | 4105805 | 7513 |
18 | CONCORDIA | SC | 4204301 | 8083 |
19 | DOUTOR PEDRINHO | SC | 4205159 | 9945 |
20 | ENEAS MARQUES | PR | 4107405 | 7545 |
21 | ESTRELA | RS | 4307807 | 8653 |
22 | ESTRELA VELHA | RS | 4307815 | 0982 |
23 | GARUVA | SC | 4205803 | 8115 |
24 | GRAVATAI | RS | 4309209 | 8683 |
25 | GUABIRUBA | SC | 4206306 | 8123 |
26 | GUAIRA | PR | 4108809 | 7571 |
27 | GUARAMIRIM | SC | 4206504 | 8127 |
28 | IBIRAMA | SC | 4206900 | 8135 |
29 | IGREJINHA | RS | 4310108 | 8703 |
30 | INDAIAL | SC | 4207502 | 8147 |
31 | IPORA DO OESTE | SC | 4207650 | 9951 |
32 | ITAPOA | SC | 4208450 | 9985 |
33 | ITUPORANGA | SC | 4208500 | 8167 |
34 | JANIOPOLIS | PR | 4112207 | 7637 |
35 | JOSE BOITEUX | SC | 4209151 | 9957 |
36 | LAURENTINO | SC | 4209508 | 8187 |
37 | LONTRAS | SC | 4209904 | 8195 |
38 | MAMBORE | PR | 4114005 | 7673 |
39 | MARECHAL CANDIDO RONDON | PR | 4114609 | 7683 |
40 | MARIPA | PR | 4115358 | 5487 |
41 | MASSARANDUBA | SC | 4210605 | 8207 |
42 | MERCEDES | PR | 4115853 | 5531 |
43 | NOVA CANTU | PR | 4116802 | 7719 |
44 | OURO | SC | 4211801 | 8231 |
45 | PALHOCA | SC | 4211900 | 8233 |
46 | PANAMBI | RS | 4313904 | 8781 |
47 | PARANAGUA | PR | 4118204 | 7745 |
48 | PAROBE | RS | 4314050 | 9825 |
49 | PICARRAS (BALNEARIO) | SC | 4212809 | 8251 |
50 | PINHAIS | PR | 4119152 | 5453 |
51 | POMERODE | SC | 4213203 | 8259 |
52 | PRESIDENTE GETULIO | SC | 4214003 | 8275 |
53 | RIO DAS ANTAS | SC | 4214409 | 8283 |
54 | RIO DO OESTE | SC | 4214607 | 8287 |
55 | RIO DO SUL | SC | 4214805 | 8291 |
56 | RIO DOS CEDROS | SC | 4214706 | 8289 |
57 | RIO NEGRINHO | SC | 4215000 | 8295 |
58 | SALETE | SC | 4215307 | 8301 |
59 | SANTA HELENA | PR | 4123501 | 7971 |
60 | SANTA ROSA | RS | 4317202 | 8847 |
61 | SAO FRANCISCO DO SUL | SC | 4216206 | 8319 |
62 | SOBRADINHO | RS | 4320701 | 8917 |
63 | TAIO | SC | 4217808 | 8351 |
64 | TELEMACO BORBA | PR | 4127106 | 7915 |
65 | TERRA BOA | PR | 4127205 | 7917 |
66 | TERRA ROXA | PR | 4127403 | 7921 |
67 | TIBAGI | PR | 4127502 | 7923 |
68 | TIMBO | SC | 4218202 | 8357 |
69 | TRES BARRAS | SC | 4218301 | 8359 |
70 | VIDEIRA | SC | 4219309 | 8379 |
71 | VITOR MEIRELES | SC | 4219358 | 9977 |
72 | WITMARSUM | SC | 4219408 | 8381 |
Contribuindo
Este é um projeto totalmente OpenSource, para usa-lo e modifica-lo você não paga absolutamente nada. Porém para continuarmos a mante-lo é necessário qua alguma contribuição seja feita, seja auxiliando na codificação, na documentação ou na realização de testes e identificação de falhas e BUGs.
Este pacote esta listado no Packgist foi desenvolvido para uso do Composer, portanto não será explicitada nenhuma alternativa de instalação.
Durante a fase de desenvolvimento e testes este pacote deve ser instalado com:
composer require nfephp-org/sped-nfse-ipm:dev-master
Ou ainda,
composer require nfephp-org/sped-nfse-ipm:dev-master --prefer-dist
Ou ainda alterando o composer.json do seu aplicativo inserindo:
"require": { "nfephp-org/sped-nfse-ipm" : "dev-master" }
NOTA: Ao utilizar este pacote ainda na fase de desenvolvimento não se esqueça de alterar o composer.json da sua aplicação para aceitar pacotes em desenvolvimento, alterando a propriedade "minimum-stability" de "stable" para "dev".
"minimum-stability": "dev", "prefer-stable": true
Após os stable realeases estarem disponíveis, este pacote poderá ser instalado com:
composer require nfephp-org/sped-nfse-ipm
Ou ainda alterando o composer.json do seu aplicativo inserindo:
"require": { "nfephp-org/sped-sped-nfse-ipm" : "^1.0" }
Forma de uso
vide a pasta Examples
Log de mudanças e versões
Acompanhe o CHANGELOG para maiores informações sobre as alterações recentes.
Testing
Todos os testes são desenvolvidos para operar com o PHPUNIT
Security
Caso você encontre algum problema relativo a segurança, por favor envie um email diretamente aos mantenedores do pacote ao invés de abrir um ISSUE.
Credits
Roberto L. Machado (owner and developer)
License
Este pacote está diponibilizado sob LGPLv3 ou MIT License (MIT). Leia Arquivo de Licença para maiores informações.